2011年2月の東京マラソンが、
フルマラソンのデビュー。
そこから8年経ち、
先日のはなももマラソンが29レース目でした。
(次が節目の30レース目かぁ)
記録は下降の一途をたどっていますが汗、
ここにきて、今までにない、
ちょっとした成長を感じられました。
それは、
脚が死亡してからの歩く時間が減った
こと。
今までは、脚が痛くなってくると、
痛い→つらいなぁ
という思考回路。
つらいから、歩いてしまう。
歩いてしまうと、もちろんタイムは伸びません。
不思議なもので、「つらい」と思ったとたんに、走れなくなります。
今回のレースも、半分過ぎたあたりから、
かなり痛みが出始めてしまいました。
ここでいつも通り歩いてしまったら、
5時間を超えてしまう。。。
痛みをなんとか別の感情で消そうと思っても、
痛いのは痛いので、どうしようもありません。
で、どう考えたか?
脚が痛いことについて、
可能な限り客観的に考えてみたのです。
「あぁ、俺は今、脚が痛いんだなぁ。」
と。
ただ、事実をそのままに受け入れてみました。
そうすると、おどろくほどに、
つらいとか、しんどいといった感情が、
出てこなくなったのです。
気持ち的には、かなりラクに感じられました。
もちろん練習不足なので、
めっちゃ痛いしめっちゃ重たいのですが(^^;)
| 距離 | 2019ラップ | 2018ラップ | 差 |
| 1 | 06:06.9 | 05:11.3 | 00:55.6 |
| 2 | 05:56.1 | 05:10.8 | 00:45.4 |
| 3 | 05:58.7 | 05:17.8 | 00:40.8 |
| 4 | 05:59.4 | 05:25.6 | 00:33.8 |
| 5 | 05:46.0 | 05:19.1 | 00:26.9 |
| 6 | 05:52.5 | 05:20.1 | 00:32.3 |
| 7 | 05:45.2 | 05:28.5 | 00:16.8 |
| 8 | 05:53.3 | 05:24.1 | 00:29.2 |
| 9 | 05:54.9 | 05:23.9 | 00:31.0 |
| 10 | 05:46.9 | 05:25.7 | 00:21.2 |
| 11 | 05:48.5 | 05:33.5 | 00:15.1 |
| 12 | 05:40.8 | 05:20.7 | 00:20.1 |
| 13 | 05:45.2 | 06:46.7 | ####################### |
| 14 | 05:46.6 | 05:14.9 | 00:31.7 |
| 15 | 05:41.5 | 05:13.5 | 00:28.0 |
| 16 | 05:59.3 | 05:25.9 | 00:33.4 |
| 17 | 05:56.5 | 05:28.7 | 00:27.8 |
| 18 | 05:59.2 | 05:36.5 | 00:22.7 |
| 19 | 06:03.3 | 05:32.8 | 00:30.5 |
| 20 | 06:13.2 | 05:37.9 | 00:35.3 |
| 21 | 06:15.4 | 05:45.5 | 00:29.9 |
| 22 | 05:49.4 | 05:29.2 | 00:20.2 |
| 23 | 06:12.7 | 05:41.8 | 00:30.8 |
| 24 | 05:55.2 | 05:26.2 | 00:29.1 |
| 25 | 06:29.0 | 05:32.4 | 00:56.5 |
| 26 | 07:10.6 | 05:57.3 | 01:13.3 |
| 27 | 06:26.3 | 05:42.5 | 00:43.8 |
| 28 | 07:35.0 | 07:25.9 | 00:09.1 |
| 29 | 06:25.4 | 05:52.8 | 00:32.6 |
| 30 | 05:50.7 | 07:05.2 | ####################### |
| 31 | 06:27.2 | 07:45.2 | ####################### |
| 32 | 07:00.8 | 08:15.7 | ####################### |
| 33 | 06:33.8 | 08:01.2 | ####################### |
| 34 | 09:39.0 | 09:09.2 | 00:29.8 |
| 35 | 08:28.1 | 09:23.5 | ####################### |
| 36 | 07:42.6 | 09:39.0 | ####################### |
| 37 | 06:30.5 | 09:37.6 | ####################### |
| 38 | 06:56.0 | 09:05.9 | ####################### |
| 39 | 08:21.4 | 09:53.3 | ####################### |
| 40 | 07:24.4 | 08:13.9 | ####################### |
| 41 | 07:52.2 | 07:21.8 | 00:30.4 |
| 42 | 08:36.0 | 06:54.2 | 01:41.8 |
| 43 | 04:37.5 | 05:45.5 | ####################### |
「########」となっているのは、
2019のほうが早い部分。
30km以降はほとんどそうなっていますね。
ちなみにフィニッシュタイムは、
2018と2019ではほぼ同じ。
今年は、後半踏ん張れたことがよく分かります。
痛みが出たときの捉え方を変えるだけで、タイムが上がる。
脚が重たいとき、それを、ただの事実と考えてみてはいかがでしょうか。
★★★★★★★★★★
【編集後記】
昨日は健康診断。
体重は変わっていないのに、腹囲が増えている。。。
まずいです(^^;)
夜は水道橋にて講義。
その後は夜中まで原稿などもろもろ。
【Twitterフォロワー数】
2929人(前日比+4人)(開始日比+249人)


