明日、横浜マラソン。
今日は事前受付へ行ってきます。
今年の3月以来のフルマラソン。
ちなみにその時のタイムは。。。
4時間38分!!!!!
さすがに、ひどい。
いくらなんでも、ひどいです。
| 距離 | ラップ |
| 1 | 06:06.9 |
| 2 | 05:56.1 |
| 3 | 05:58.7 |
| 4 | 05:59.4 |
| 5 | 05:46.0 |
| 6 | 05:52.5 |
| 7 | 05:45.2 |
| 8 | 05:53.3 |
| 9 | 05:54.9 |
| 10 | 05:46.9 |
| 11 | 05:48.5 |
| 12 | 05:40.8 |
| 13 | 05:45.2 |
| 14 | 05:46.6 |
| 15 | 05:41.5 |
| 16 | 05:59.3 |
| 17 | 05:56.5 |
| 18 | 05:59.2 |
| 19 | 06:03.3 |
| 20 | 06:13.2 |
| 21 | 06:15.4 |
| 22 | 05:49.4 |
| 23 | 06:12.7 |
| 24 | 05:55.2 |
| 25 | 06:29.0 |
| 26 | 07:10.6 |
| 27 | 06:26.3 |
| 28 | 07:35.0 |
| 29 | 06:25.4 |
| 30 | 05:50.7 |
| 31 | 06:27.2 |
| 32 | 07:00.8 |
| 33 | 06:33.8 |
| 34 | 09:39.0 |
| 35 | 08:28.1 |
| 36 | 07:42.6 |
| 37 | 06:30.5 |
| 38 | 06:56.0 |
| 39 | 08:21.4 |
| 40 | 07:24.4 |
| 41 | 07:52.2 |
| 42 | 08:36.0 |
| 43 | 04:37.5 |
後半の落ちっぷりが半端ないです。
ウルトラマラソン並のゆったりペース。。。
明日は、こうしたくない。
むしろ後半上げていきたい。
ウルトラ走っているし、
脚はきっと大丈夫、のはず。
てことで、【楽しくサブ4】
をテーマに、地元を楽しんできます(^o^)
ちなみになんでわざわざ、
ブログにこういった事前記事を書いているかというと、
1.追い込むため(衆人環視)
2.仮説検証のため
です。
公開している以上、
サボるとカッコ悪いです。
また、目標を掲げることで、
当日の実際のランと比べることで、
良かった点悪かった点を検証できます。
てことで行ってきます!
★★★★★★★★★★
【編集後記】
昨日は企業研修。

