やややや、やったよ!!
やったったよ!!!!

人生最長118kmのウルトラマラソン。
自分と向き合い、自分と戦った14時間27分36秒でした。
長かった。。。
そもそも参加するかどうかもだいぶ怪しかったのですが、
完走しちゃうと、出て良かったなぁと思う不思議。
とりあえず全体のペースを示しておきます。
明日以降、詳細を振り返ります。
| 距離 | ラップ |
| 1 | 08:11.5 |
| 2 | 07:21.3 |
| 3 | 06:10.5 |
| 4 | 05:45.4 |
| 5 | 05:59.6 |
| 6 | 06:29.2 |
| 7 | 06:55.6 |
| 8 | 06:06.8 |
| 9 | 07:23.2 |
| 10 | 07:13.5 |
| 11 | 06:49.9 |
| 12 | 06:37.0 |
| 13 | 06:17.1 |
| 14 | 07:54.7 |
| 15 | 08:09.6 |
| 16 | 05:55.4 |
| 17 | 06:01.4 |
| 18 | 08:53.7 |
| 19 | 05:37.7 |
| 20 | 06:07.8 |
| 21 | 05:58.9 |
| 22 | 06:01.5 |
| 23 | 06:59.5 |
| 24 | 05:55.6 |
| 25 | 06:33.4 |
| 26 | 05:49.5 |
| 27 | 06:07.5 |
| 28 | 06:10.5 |
| 29 | 07:38.8 |
| 30 | 05:30.6 |
| 31 | 05:42.4 |
| 32 | 12:21.5 |
| 33 | 06:08.9 |
| 34 | 06:45.3 |
| 35 | 06:14.3 |
| 36 | 06:18.4 |
| 37 | 06:27.5 |
| 38 | 07:36.4 |
| 39 | 06:12.2 |
| 40 | 07:47.3 |
| 41 | 05:52.3 |
| 42 | 05:38.0 |
| 43 | 05:39.3 |
| 44 | 07:06.9 |
| 45 | 07:02.5 |
| 46 | 05:52.9 |
| 47 | 06:59.0 |
| 48 | 05:42.6 |
| 49 | 07:41.6 |
| 50 | 06:14.7 |
| 51 | 06:23.4 |
| 52 | 07:16.8 |
| 53 | 06:08.7 |
| 54 | 06:11.1 |
| 55 | 06:30.9 |
| 56 | 06:37.8 |
| 57 | 12:05.2 |
| 58 | 07:47.0 |
| 59 | 06:24.4 |
| 60 | 05:53.4 |
| 61 | 07:27.0 |
| 62 | 06:04.8 |
| 63 | 09:23.7 |
| 64 | 11:55.4 |
| 65 | 06:44.3 |
| 66 | 06:25.6 |
| 67 | 07:06.7 |
| 68 | 07:14.3 |
| 69 | 07:11.6 |
| 70 | 06:39.5 |
| 71 | 06:32.4 |
| 72 | 06:29.6 |
| 73 | 08:12.9 |
| 74 | 07:05.2 |
| 75 | 06:40.9 |
| 76 | 22:10.6 |
| 77 | 06:09.3 |
| 78 | 06:17.6 |
| 79 | 06:08.3 |
| 80 | 07:07.4 |
| 81 | 05:55.2 |
| 82 | 06:14.9 |
| 83 | 06:39.8 |
| 84 | 07:52.4 |
| 85 | 06:59.2 |
| 86 | 08:12.6 |
| 87 | 06:50.1 |
| 88 | 11:31.9 |
| 89 | 07:04.0 |
| 90 | 06:46.4 |
| 91 | 06:44.8 |
| 92 | 07:31.0 |
| 93 | 06:38.5 |
| 94 | 07:52.7 |
| 95 | 06:43.2 |
| 96 | 06:54.5 |
| 97 | 08:19.8 |
| 98 | 06:03.2 |
| 99 | 06:41.9 |
| 100 | 07:55.9 |
| 101 | 06:33.2 |
| 102 | 06:16.0 |
| 103 | 07:37.4 |
| 104 | 08:21.9 |
| 105 | 09:04.2 |
| 106 | 07:24.9 |
| 107 | 07:51.7 |
| 108 | 08:21.3 |
| 109 | 10:20.1 |
| 110 | 08:13.7 |
| 111 | 09:15.9 |
| 112 | 08:33.2 |
| 113 | 07:53.2 |
| 114 | 08:14.5 |
| 115 | 08:18.5 |
| 116 | 07:35.9 |
| 117 | 08:05.8 |
| 118 | 08:51.2 |
| 119 | 08:07.4 |
| 120 | 03:27.4 |
このタイムを見ているだけで、
「きーおーくーまーいもどーるー」
です。
ほんとつらかった!!!
★★★★★★★★★★
【編集後記】
今日は五反田で仕事して夜は上級講義でした。
ゆっくり歩けば、支障なしです笑。
階段はつらい(^^;)
【睡眠記録】
23:00~6:00
途中何度か目覚める。
ウルトラ走った日はあまり眠れないようです。

