今日から野辺山ウルトラマラソンの振り返りをしていこうと思うが、
その前提として、実際の記録を公開しておく必要があるだろう。
この記録とともに文章を読めば、
よりリアリティを感じていただけるはずだ。
刮目せよ!!!
★★★★★
| 距離 | ラップ | 上昇(m) | 下降(m) |
| 1 | 05:41.2 | 0 | 6 |
| 2 | 05:49.6 | 10 | 4 |
| 3 | 05:33.7 | 4 | 4 |
| 4 | 05:35.8 | 6 | 0 |
| 5 | 05:46.6 | 10 | 0 |
| 6 | 05:45.4 | 12 | 0 |
| 7 | 06:03.6 | 34 | 0 |
| 8 | 06:34.9 | 53 | 0 |
| 9 | 07:03.5 | 57 | 0 |
| 10 | 07:05.1 | 57 | 0 |
| 11 | 07:40.6 | 75 | 0 |
| 12 | 07:36.5 | 65 | 0 |
| 13 | 06:32.4 | 25 | 0 |
| 14 | 07:07.9 | 32 | 13 |
| 15 | 07:10.2 | 38 | 22 |
| 16 | 08:30.6 | 65 | 0 |
| 17 | 09:17.4 | 34 | 27 |
| 18 | 07:15.6 | 25 | 26 |
| 19 | 10:12.7 | 2 | 60 |
| 20 | 04:30.2 | 0 | 72 |
| 21 | 04:24.6 | 0 | 70 |
| 22 | 05:32.0 | 0 | 77 |
| 23 | 04:40.2 | 2 | 65 |
| 24 | 07:29.5 | 47 | 6 |
| 25 | 08:33.3 | 27 | 21 |
| 26 | 07:10.3 | 36 | 26 |
| 27 | 07:12.7 | 21 | 2 |
| 28 | 08:31.3 | 25 | 13 |
| 29 | 05:51.8 | 6 | 30 |
| 30 | 04:35.5 | 0 | 62 |
| 31 | 04:59.3 | 0 | 64 |
| 32 | 08:09.6 | 37 | 29 |
| 33 | 12:27.1 | 68 | 0 |
| 34 | 10:06.2 | 56 | 14 |
| 35 | 09:43.4 | 21 | 8 |
| 36 | 07:30.3 | 19 | 54 |
| 37 | 05:32.5 | 0 | 69 |
| 38 | 06:46.2 | 0 | 80 |
| 39 | 05:49.7 | 0 | 64 |
| 40 | 16:08.3 | 2 | 55 |
| 41 | 05:06.5 | 0 | 71 |
| 42 | 04:47.8 | 0 | 57 |
| 43 | 05:22.6 | 20 | 71 |
| 44 | 05:02.5 | 0 | 66 |
| 45 | 06:14.8 | 2 | 42 |
| 46 | 05:33.4 | 37 | 49 |
| 47 | 05:11.6 | 0 | 34 |
| 48 | 10:07.2 | 2 | 33 |
| 49 | 10:48.0 | 25 | 7 |
| 50 | 07:45.7 | 27 | 41 |
| 51 | 09:08.3 | 13 | 4 |
| 52 | 10:41.9 | 13 | 0 |
| 53 | 11:45.8 | 23 | 4 |
| 54 | 06:47.2 | 12 | 0 |
| 55 | 07:50.0 | 23 | 2 |
| 56 | 08:04.1 | 23 | 4 |
| 57 | 08:36.5 | 25 | 20 |
| 58 | 11:17.9 | 19 | 17 |
| 59 | 06:56.6 | 4 | 19 |
| 60 | 05:52.2 | 0 | 21 |
| 61 | 07:21.2 | 0 | 13 |
| 62 | 08:34.4 | 10 | 2 |
| 63 | 06:58.9 | 14 | 8 |
| 64 | 06:57.2 | 7 | 0 |
| 65 | 08:49.8 | 66 | 28 |
| 66 | 08:09.0 | 43 | 22 |
| 67 | 09:47.9 | 26 | 18 |
| 68 | 09:34.0 | 69 | 0 |
| 69 | 07:02.8 | 29 | 0 |
| 70 | 14:08.2 | 33 | 0 |
| 71 | 06:41.4 | 38 | 4 |
| 72 | 06:45.4 | 36 | 0 |
| 73 | 08:05.3 | 38 | 2 |
| 74 | 08:00.8 | 75 | 0 |
| 75 | 08:40.5 | 83 | 0 |
| 76 | 09:17.0 | 75 | 0 |
| 77 | 09:13.2 | 84 | 4 |
| 78 | 07:51.8 | 8 | 55 |
| 79 | 04:38.7 | 0 | 73 |
| 80 | 05:41.6 | 0 | 69 |
| 81 | 05:03.1 | 0 | 65 |
| 82 | 06:17.1 | 0 | 66 |
| 83 | 06:49.2 | 0 | 67 |
| 84 | 07:43.5 | 0 | 14 |
| 85 | 07:54.5 | 0 | 10 |
| 86 | 12:28.5 | 0 | 4 |
| 87 | 07:20.6 | 0 | 12 |
| 88 | 07:40.4 | 6 | 4 |
| 89 | 08:52.5 | 48 | 0 |
| 90 | 08:41.1 | 41 | 0 |
| 91 | 08:28.0 | 6 | 0 |
| 92 | 09:42.6 | 15 | 2 |
| 93 | 07:47.6 | 18 | 0 |
| 94 | 08:23.4 | 21 | 0 |
| 95 | 07:21.1 | 27 | 8 |
| 96 | 07:37.2 | 17 | 6 |
| 97 | 07:28.4 | 4 | 2 |
| 98 | 07:44.9 | 4 | 0 |
| 99 | 13:03.4 | 38 | 30 |
★★★★★
なんで99kmかって?
最初の1kmはサイクリングモードになっていたからだ。
今回は出だしから、非常にあやうかったのだ。
最後が13分もかかっているのは、
単純に止め忘れである。
さらに今回と前回の比較も載せておこう。
刮目せよ!
★★★★★
| 距離 | 2017 | 2015 |
| 1 | 05:41.2 | 05:49.6 |
| 2 | 05:49.6 | 06:19.4 |
| 3 | 05:33.7 | 06:06.9 |
| 4 | 05:35.8 | 05:52.1 |
| 5 | 05:46.6 | 05:53.3 |
| 6 | 05:45.4 | 06:22.4 |
| 7 | 06:03.6 | 06:10.6 |
| 8 | 06:34.9 | 06:47.5 |
| 9 | 07:03.5 | 15:48.5 |
| 10 | 07:05.1 | 07:33.0 |
| 11 | 07:40.6 | 08:26.0 |
| 12 | 07:36.5 | 09:06.5 |
| 13 | 06:32.4 | 06:49.3 |
| 14 | 07:07.9 | 07:41.9 |
| 15 | 07:10.2 | 06:37.8 |
| 16 | 08:30.6 | 08:13.9 |
| 17 | 09:17.4 | 10:15.3 |
| 18 | 07:15.6 | 06:11.8 |
| 19 | 10:12.7 | 08:01.5 |
| 20 | 04:30.2 | 05:52.5 |
| 21 | 04:24.6 | 05:34.9 |
| 22 | 05:32.0 | 07:18.6 |
| 23 | 04:40.2 | 05:18.8 |
| 24 | 07:29.5 | 07:24.3 |
| 25 | 08:33.3 | 08:49.5 |
| 26 | 07:10.3 | 07:16.8 |
| 27 | 07:12.7 | 07:33.9 |
| 28 | 08:31.3 | 09:37.3 |
| 29 | 05:51.8 | 06:18.1 |
| 30 | 04:35.5 | 05:39.6 |
| 31 | 04:59.3 | 05:30.7 |
| 32 | 08:09.6 | 07:11.7 |
| 33 | 12:27.1 | 13:26.5 |
| 34 | 10:06.2 | 08:38.5 |
| 35 | 09:43.4 | 06:40.0 |
| 36 | 07:30.3 | 06:39.2 |
| 37 | 05:32.5 | 05:18.4 |
| 38 | 06:46.2 | 05:28.0 |
| 39 | 05:49.7 | 05:39.5 |
| 40 | 16:08.3 | 08:25.2 |
| 41 | 05:06.5 | 07:39.1 |
| 42 | 04:47.8 | 04:58.2 |
| 43 | 05:22.6 | 05:18.7 |
| 44 | 05:02.5 | 04:53.1 |
| 45 | 06:14.8 | 05:50.6 |
| 46 | 05:33.4 | 05:28.4 |
| 47 | 05:11.6 | 05:15.0 |
| 48 | 10:07.2 | 05:49.0 |
| 49 | 10:48.0 | 08:53.7 |
| 50 | 07:45.7 | 05:39.4 |
| 51 | 09:08.3 | 06:22.8 |
| 52 | 10:41.9 | 06:28.9 |
| 53 | 11:45.8 | 06:51.5 |
| 54 | 06:47.2 | 06:04.5 |
| 55 | 07:50.0 | 06:52.8 |
| 56 | 08:04.1 | 06:31.3 |
| 57 | 08:36.5 | 06:46.4 |
| 58 | 11:17.9 | 08:08.8 |
| 59 | 06:56.6 | 05:54.1 |
| 60 | 05:52.2 | 05:53.6 |
| 61 | 07:21.2 | 06:10.9 |
| 62 | 08:34.4 | 08:58.9 |
| 63 | 06:58.9 | 06:07.3 |
| 64 | 06:57.2 | 07:05.4 |
| 65 | 08:49.8 | 08:01.4 |
| 66 | 08:09.0 | 07:21.0 |
| 67 | 09:47.9 | 07:28.6 |
| 68 | 09:34.0 | 09:34.2 |
| 69 | 07:02.8 | 07:21.9 |
| 70 | 14:08.2 | 17:55.2 |
| 71 | 06:41.4 | 07:35.4 |
| 72 | 06:45.4 | 08:08.9 |
| 73 | 08:05.3 | 08:49.6 |
| 74 | 08:00.8 | 09:23.4 |
| 75 | 08:40.5 | 09:42.1 |
| 76 | 09:17.0 | 11:35.8 |
| 77 | 09:13.2 | 12:02.9 |
| 78 | 07:51.8 | 09:34.3 |
| 79 | 04:38.7 | 05:59.0 |
| 80 | 05:41.6 | 06:06.9 |
| 81 | 05:03.1 | 05:21.0 |
| 82 | 06:17.1 | 05:15.5 |
| 83 | 06:49.2 | 04:55.3 |
| 84 | 07:43.5 | 05:31.9 |
| 85 | 07:54.5 | 06:11.3 |
| 86 | 12:28.5 | 12:30.3 |
| 87 | 07:20.6 | 06:09.9 |
| 88 | 07:40.4 | 07:03.8 |
| 89 | 08:52.5 | 08:01.1 |
| 90 | 08:41.1 | 08:02.0 |
| 91 | 08:28.0 | 06:39.8 |
| 92 | 09:42.6 | 09:01.6 |
| 93 | 07:47.6 | 07:37.2 |
| 94 | 08:23.4 | 07:48.2 |
| 95 | 07:21.1 | 06:51.5 |
| 96 | 07:37.2 | 08:34.0 |
| 97 | 07:28.4 | 07:01.7 |
| 98 | 07:44.9 | 07:18.5 |
| 99 | 13:03.4 | 06:32.0 |
★★★★★
同じ大会に何度も出ると過去との比較ができて面白い。
これがあるからやめられない。
次回から、振り返りの記事を書いていくことにする。

★★★★★★★★★★
【編集後記】
今日は五反田で仕事のあと、新宿で質問コーナー。
このあとは会食で久しぶり(といっても一週間ぶりw)にお酒を飲みます!
【昨日のトレーニング】
・バイクローラー3時間(何度も心が折れかける(^^;))
・ラン4km(うち1kmは4分/km)
・スイム1000mくらいをゆっくり


コメント
[…] 2017年野辺山ウルトラマラソンを振り返るブログ。記録編 […]
[…] 2017年野辺山ウルトラマラソンを振り返るブログ。記録編 […]
[…] 2017年野辺山ウルトラマラソンを振り返るブログ。記録編 […]
[…] 2017年野辺山ウルトラマラソンを振り返るブログ。記録編 […]
[…] 2017年野辺山ウルトラマラソンを振り返るブログ。記録編 […]
[…] 2017年野辺山ウルトラマラソンを振り返るブログ。記録編 […]
[…] 2017年野辺山ウルトラマラソンを振り返るブログ。記録編 […]
[…] 2017年野辺山ウルトラマラソンを振り返るブログ。記録編 […]
[…] 2017年野辺山ウルトラマラソンを振り返るブログ。記録編 […]