バラモンキング2017の完走記シリーズ。
第1回からぜひどうぞ↓↓↓
登場人物はこちら↓↓↓
★
ランもラスト10km。
ここで、ペースを振り返っておこう。
距離 | ラップ |
1 | 05:53.3 |
2 | 05:00.5 |
3 | 05:14.2 |
4 | 05:04.9 |
5 | 05:20.8 |
6 | 05:59.8 |
7 | 05:44.8 |
8 | 06:27.7 |
9 | 06:03.4 |
10 | 06:01.5 |
11 | 06:12.3 |
12 | 05:28.3 |
13 | 05:35.4 |
14 | 05:28.9 |
15 | 05:43.8 |
16 | 05:14.9 |
17 | 06:27.6 |
18 | 05:36.0 |
19 | 05:19.8 |
20 | 06:22.3 |
21 | 08:24.9 |
22 | 05:48.3 |
23 | 06:06.1 |
24 | 07:12.0 |
25 | 06:50.7 |
26 | 05:59.6 |
27 | 06:23.3 |
28 | 05:35.2 |
29 | 06:49.7 |
30 | 06:18.2 |
31 | 07:13.3 |
32 | 05:41.7 |
33 | 05:26.5 |
34 | 05:39.3 |
35 | 06:06.4 |
36 | 05:37.7 |
37 | 06:53.2 |
38 | 06:51.3 |
39 | 07:09.9 |
40 | 07:55.1 |
41 | 06:47.5 |
42 | 02:44.3 |
途中ダレてしまったが、
30km超えてからもかなりのタイムが出ている。
さすがにラストはバテてはいるものの、
それでも30km以降にこのペースで走れたのは自信になった。
そしてやはり前半の走り。
理想的なレース展開だった。
次のロングではサブ4、あわよくばサブ3.5を狙っていきたい。
★★★★★★★★★★
【編集後記】
昨日は、とあるクライアントへ。
長年財務分野を担当していた方がお亡くなりになったので、
そのあとの引き継ぎフォローなど。
1人に実務が偏りすぎていると急な事態のときに大変ですね。
【昨日のトレーニング】
・ジムで800m×5本 キロ4~3分40秒まであげて