富士登山競走、5合目まで行ってきました。
過去レースとの比較をしておきます。
まずは公式タイム。
2022
ぎりぎり関門は通過。
2017
2016
悪天候のため5合目打ち切り。
このときが一番速かったですね。
2015
初めての山頂の部で、
あとさき考えず8合目までチャレンジして関門引っ掛かり。
2014
初参加なので5合目の部。
こうしてみると、
今年は、可もなく不可もなく、
といったタイムでした。
思ったほど悪くないですね。
続いてラップの推移です。
km | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 | |||||
1 | 05:23.6 | 05:42.8 | 06:16.0 | 06:15.7 | 05:16.4 | |||||
2 | 05:37.7 | 05:32.8 | 05:12.1 | 05:18.5 | 05:23.4 | |||||
3 | 05:36.3 | 05:41.6 | 05:08.6 | 05:25.5 | 05:36.8 | |||||
4 | 05:54.5 | 06:17.8 | 05:23.5 | 05:52.7 | 05:47.0 | |||||
5 | 05:55.9 | 06:01.3 | 05:25.6 | 05:48.9 | 05:55.3 | |||||
6 | 06:05.4 | 06:18.4 | 05:48.8 | 06:08.4 | 06:07.0 | |||||
7 | 06:22.0 | 06:40.3 | 06:02.5 | 06:27.9 | 06:15.6 | |||||
8 | 06:30.6 | 06:56.7 | 06:37.1 | 07:08.4 | 06:53.6 | |||||
9 | 07:04.6 | 07:24.8 | 06:53.2 | 07:26.4 | 07:37.1 | |||||
10 | 07:49.2 | 08:24.2 | 08:03.4 | 08:05.3 | 08:13.3 | |||||
11 | 09:47.4 | 10:24.9 | 07:23.7 | 10:37.3 | 11:18 | |||||
12 | 13:11.9 | 14:47.3 | 12:39.4 | 15:18.8 | 15:02 | |||||
13 | 42:38.6 | 16:24.9 | 15:27.3 | 15:49.0 | 14:53 | |||||
14 | 04:23.6 | 18:09.6 | 17:17.9 | 18:29.1 | 17:41 | |||||
15 | 09:07.0 | 16:09.4 | 14:48.0 | 11:47.9 | 12:24 | |||||
16 | 18:53.8 | 02:51.4 | ||||||||
17 | 19:08.4 | 05:14.0 | ||||||||
18 | 27:18.9 | |||||||||
19 | 26:34.7 | |||||||||
20 | 20:06.4 |
2022年、
前半は悪くないけど、
8キロ以降、ガクッと落ちています。
練習不足の典型です。
走ってみて、やはり、
馬返しまでが勝負だなと思ったので、
まずは基本的な走力UPが必要。
ということでトレーニング積むしかありませんね。
【娘日記】
人生初の夏休み。
勢いよくスタートダッシュしたものの、
最近、宿題のペースが落ちています。
7月中には終わらない見込みです。
【猫日記】
1歳を超えました。
一家で一番早起きです。
今朝は3時40分。