湘南国際マラソンのタイムを1kmごとで振り返ってみます。
| km | ラップ |
| 1 | 05:13.2 |
| 2 | 04:55.7 |
| 3 | 04:48.2 |
| 4 | 04:56.1 |
| 5 | 04:58.2 |
| 6 | 04:30.1 |
| 7 | 04:40.8 |
| 8 | 04:36.5 |
| 9 | 04:31.0 |
| 10 | 04:40.6 |
| 11 | 04:42.0 |
| 12 | 04:44.9 |
| 13 | 04:44.8 |
| 14 | 04:45.0 |
| 15 | 04:44.2 |
| 16 | 04:47.9 |
| 17 | 04:36.6 |
| 18 | 04:53.6 |
| 19 | 04:39.5 |
| 20 | 04:44.1 |
| 21 | 04:50.4 |
| 22 | 04:44.3 |
| 23 | 04:52.3 |
| 24 | 04:55.1 |
| 25 | 04:48.9 |
| 26 | 04:45.2 |
| 27 | 04:57.4 |
| 28 | 04:52.9 |
| 29 | 05:02.5 |
| 30 | 05:05.3 |
| 31 | 05:05.7 |
| 32 | 05:51.5 |
| 33 | 04:55.5 |
| 34 | 05:06.4 |
| 35 | 05:04.6 |
| 36 | 05:56.7 |
| 37 | 05:08.9 |
| 38 | 05:07.8 |
| 39 | 05:09.8 |
| 40 | 05:16.1 |
| 41 | 05:04.0 |
| 42 | 04:57.7 |
| 43 | 01:48.7 |
| 合計 | 3:28:41 |
前半,かなりのハイペースでした。
特に5~10kmが,速すぎです。
自然に走っていたつもりなのですが,ほとんど4分30秒台。
今の実力ではまだこのペースでは厳しいということが分かりました。
(サブ3のためには,これよりもっと速いペースで42.195kmを走り続けなければならないんですけどね(^^;))
ネガティブスプリットの方が速くて気持ちいい
ネガティブスプリットとは,前半より後半のタイムをあげること。
こちらの書籍で提唱されています。
[amazonjs asin=”479737005X” locale=”JP” title=”マラソンは「ネガティブスプリット」で30分速くなる! (ソフトバンク新書)”]
世界トップランナーは,前半より後半の方がタイムが速いのです。
前半はなるべく抑え,後半に余力を残しておいた方が,
全体としてのタイムも上がるのです。
そしてなにより,気持ちいい。
後半失速してしまうと,レース後はその印象が強く残るもの。
失速せず出し切ってレースを終えられれば,最高の気分になれます。
現に,かすみがうらのときはとっても気分が良かった。
サブ3.5には届かなかったものの,
出し切りすぎて,涙が出たほどでした。
今回は,そのまったく逆。
後半,失速して本当にきつかった。つらかった。
そんな中でも収穫は,6分/kmを超えずに踏ん張ったこと。
つらいながらも,かろうじて粘ることが出来ました。
過去の自己ベストと比べると
これまでの自己ベストのかすみがうらマラソンと比較してみます。
| km | 湘南国際 | かすみがうら |
| 1 | 05:13.2 | 05:47.2 |
| 2 | 04:55.7 | 05:10.5 |
| 3 | 04:48.2 | 05:10.0 |
| 4 | 04:56.1 | 04:45.6 |
| 5 | 04:58.2 | 04:54.2 |
| 6 | 04:30.1 | 04:43.4 |
| 7 | 04:40.8 | 04:54.6 |
| 8 | 04:36.5 | 04:59.0 |
| 9 | 04:31.0 | 04:55.1 |
| 10 | 04:40.6 | 05:07.3 |
| 11 | 04:42.0 | 04:54.3 |
| 12 | 04:44.9 | 04:57.5 |
| 13 | 04:44.8 | 04:55.2 |
| 14 | 04:45.0 | 04:54.4 |
| 15 | 04:44.2 | 04:51.2 |
| 16 | 04:47.9 | 05:08.3 |
| 17 | 04:36.6 | 05:37.7 |
| 18 | 04:53.6 | 04:48.9 |
| 19 | 04:39.5 | 04:46.0 |
| 20 | 04:44.1 | 04:54.2 |
| 21 | 04:50.4 | 05:03.5 |
| 22 | 04:44.3 | 04:40.7 |
| 23 | 04:52.3 | 04:42.3 |
| 24 | 04:55.1 | 04:40.2 |
| 25 | 04:48.9 | 04:45.3 |
| 26 | 04:45.2 | 04:49.7 |
| 27 | 04:57.4 | 04:44.8 |
| 28 | 04:52.9 | 04:48.2 |
| 29 | 05:02.5 | 04:54.1 |
| 30 | 05:05.3 | 04:45.5 |
| 31 | 05:05.7 | 04:49.2 |
| 32 | 05:51.5 | 04:45.2 |
| 33 | 04:55.5 | 04:46.5 |
| 34 | 05:06.4 | 05:04.9 |
| 35 | 05:04.6 | 05:00.2 |
| 36 | 05:56.7 | 05:07.5 |
| 37 | 05:08.9 | 04:54.0 |
| 38 | 05:07.8 | 05:01.3 |
| 39 | 05:09.8 | 05:04.0 |
| 40 | 05:16.1 | 05:10.2 |
| 41 | 05:04.0 | 05:16.2 |
| 42 | 04:57.7 | 04:58.6 |
| 43 | 01:48.7 | 02:00.7 |
| 合計 | 3:28:40 | 3:30:07 |
今回の湘南国際マラソンは,後半で6分近くかかっているところがありますが,
かすみがうらではほとんど5分前後のイーブンペース(17km地点はトイレに行きました)。
むしろ後半(特に30km前後)の方が速くなっています。
結果的に今回の方がタイムが良かったわけですが,
なんともいえないレースでした。
もちろんサブ3.5は嬉しいのですが,目指しているところにはほど遠いです。
じゃあどうするの?
次のレースまであと2週間ちょっと。
これからでも出来ることをやるしかありません。
明日,峠走&プール練
体幹トレーニングは継続
体重を62kg未満に
レース前日の睡眠をしっかり
前日食べ過ぎない
レース前半は抑えすぎなくらい抑えてネガティブスプリット
ありがとう湘南!
待ってろつくば!
ないすとぅみーとぅ!



